Nachgewiesene Lagerstätten
Eine Lagerstätte ist die stärkste Aussage der Karte: Menge und Qualität sind belegt. 208 Gemeinden haben eine.
| Gemeinde | Bundesland | Lagerstätten | Rohstoff | Abbaustellen |
|---|---|---|---|---|
| Arenrath | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 4 |
| Siershahn | Rheinland-Pfalz | 1 | Tone und Tonsteine | 4 |
| Schwarzenbruck | Bayern | 1 | Kiese und Sande | 3 |
| Bad Endbach | Hessen | 1 | Vulkanite | 2 |
| Argenthal | Rheinland-Pfalz | 1 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des | 1 |
| Selters (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 1 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des | 1 |
| Masburg | Rheinland-Pfalz | 1 | Tone und Tonsteine | 0 |
| Dormagen | Nordrhein-Westfalen | 1 | Kiese und Sande | 6 |
| Schladen-Werla | Niedersachsen | 1 | Kiese und Sande | 5 |
| Sülzetal | Sachsen-Anhalt | 1 | Kiese und Sande | 5 |
| Vellberg | Baden-Württemberg | 1 | Gips und Anhydritsteine | 5 |
| Xanten | Nordrhein-Westfalen | 1 | Kiese und Sande | 5 |
| Breisach am Rhein | Baden-Württemberg | 1 | Kiese und Sande | 4 |
| Damsdorf | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 4 |
| Durmersheim | Baden-Württemberg | 1 | Kiese und Sande | 4 |
| Jagel | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 4 |
| Leuterod | Rheinland-Pfalz | 1 | Tone und Tonsteine | 4 |
| Neuried | Baden-Württemberg | 1 | Kiese und Sande | 4 |
| Otterstadt | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 4 |
| Römerberg | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 4 |
| Silzen | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 4 |
| Trebsen/Mulde | Sachsen | 1 | Magmatite | 4 |
| Varel | Niedersachsen | 1 | Tone und Tonsteine | 4 |
| Wettringen | Nordrhein-Westfalen | 1 | Karbonatgesteine des Mesozoikums | 4 |
| Ahrenshöft | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 3 |
| Alzenau | Bayern | 1 | Tone und Tonsteine | 3 |
| Bad Windsheim | Bayern | 1 | Gips und Anhydritsteine | 3 |
| Beckdorf | Niedersachsen | 1 | Kiese und Sande | 3 |
| Bobenheim-Roxheim | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 3 |
| Bösel | Niedersachsen | 1 | Torfe | 3 |
| Dachsberg (Südschwarzwald) | Baden-Württemberg | 1 | Magmatite | 3 |
| Emstek | Niedersachsen | 1 | Kiese und Sande | 3 |
| Gimbsheim | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 3 |
| Kalkar | Nordrhein-Westfalen | 1 | Kiese und Sande | 3 |
| Kall | Nordrhein-Westfalen | 1 | Karbonatgesteine des Paläozoikums | 3 |
| Kaltenengers | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 3 |
| Königs Wusterhausen | Brandenburg | 1 | Kiese und Sande | 3 |
| Malsburg-Marzell | Baden-Württemberg | 1 | Magmatite | 3 |
| Niederzier | Nordrhein-Westfalen | 1 | Kiese und Sande | 3 |
| Oberhausen-Rheinhausen | Baden-Württemberg | 1 | Kiese und Sande | 3 |
| Osterholz-Scharmbeck | Niedersachsen | 1 | Kiese und Sande | 3 |
| Ruppach-Goldhausen | Rheinland-Pfalz | 1 | Tone und Tonsteine | 3 |
| Tensfeld | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 3 |
| Wielen | Niedersachsen | 1 | Kiese und Sande | 3 |
| Aurich | Niedersachsen | 1 | Kiese und Sande | 2 |
| Baumgarten | Mecklenburg-Vorpommern | 1 | Kiese und Sande | 2 |
| Bell | Rheinland-Pfalz | 1 | Vulkanite | 2 |
| Bergen | Niedersachsen | 1 | Kiese und Sande | 2 |
| Borken | Nordrhein-Westfalen | 1 | Kiese und Sande | 2 |
| Burg | Sachsen-Anhalt | 1 | Kiese und Sande | 2 |
| Ennigerloh | Nordrhein-Westfalen | 1 | Karbonatgesteine des Mesozoikums | 2 |
| Freistatt | Niedersachsen | 1 | Torfe | 2 |
| Geisingen | Baden-Württemberg | 1 | Karbonatgesteine des Mesozoikums | 2 |
| Hemmoor | Niedersachsen | 1 | Karbonatgesteine des Mesozoikums | 2 |
| Holzmaden | Baden-Württemberg | 1 | Karbonatgesteine des Mesozoikums | 2 |
| Horka | Sachsen | 1 | Tone und Tonsteine | 2 |
| Ketzin/Havel | Brandenburg | 1 | Tone und Tonsteine | 2 |
| Klettgau | Baden-Württemberg | 1 | Kiese und Sande | 2 |
| Leimersheim | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 2 |
| Lichtenau | Baden-Württemberg | 1 | Kiese und Sande | 2 |
| Lägerdorf | Schleswig-Holstein | 1 | Karbonatgesteine des Mesozoikums | 2 |
| Lüttow-Valluhn | Mecklenburg-Vorpommern | 1 | Kiese und Sande | 2 |
| Marienberg | Sachsen | 1 | Torfe | 2 |
| Moringen | Niedersachsen | 1 | Karbonatgesteine des Mesozoikums | 2 |
| Mörnsheim | Bayern | 1 | Karbonatgesteine des Mesozoikums | 2 |
| Nebelschütz - Njebjelčicy | Sachsen | 1 | Kaoline | 2 |
| Rheinau (gemeindefreies Gebiet) | Baden-Württemberg | 1 | Kiese und Sande | 2 |
| Salzhemmendorf | Niedersachsen | 1 | Karbonatgesteine des Mesozoikums | 2 |
| Schmalstede | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 2 |
| Schwanau | Baden-Württemberg | 1 | Kiese und Sande | 2 |
| Schönenberg-Kübelberg | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 2 |
| Seebach | Baden-Württemberg | 1 | Magmatite | 2 |
| Tönisvorst | Nordrhein-Westfalen | 1 | Kiese und Sande | 2 |
| Vollersode | Niedersachsen | 1 | Kiese und Sande | 2 |
| Waghäusel | Baden-Württemberg | 1 | Kiese und Sande | 2 |
| Waldhambach | Rheinland-Pfalz | 1 | Magmatite | 2 |
| Weisenheim am Sand | Rheinland-Pfalz | 1 | Karbonatgesteine des Mesozoikums | 2 |
| Wittenborn | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 2 |
| Beetzsee | Brandenburg | 1 | Tone und Tonsteine | 1 |
| Bietigheim-Bissingen | Baden-Württemberg | 1 | Karbonatgesteine des Mesozoikums | 1 |
| Bissee | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Brevörde | Niedersachsen | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Brühl | Baden-Württemberg | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Buchhorst | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Börger | Niedersachsen | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Daun | Rheinland-Pfalz | 1 | Vulkanite | 1 |
| Dillingen/Saar | Saarland | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Erdmannhausen | Baden-Württemberg | 1 | Karbonatgesteine des Mesozoikums | 1 |
| Frechen | Nordrhein-Westfalen | 1 | Quarzsande | 1 |
| Gnarrenburg | Niedersachsen | 1 | Torfe | 1 |
| Grevenkrug | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Großlohra | Thüringen | 1 | Karbonatgesteine des Mesozoikums | 1 |
| Guteborn | Brandenburg | 1 | Quarzsande | 1 |
| Haßmersheim | Baden-Württemberg | 1 | Karbonatgesteine des Mesozoikums | 1 |
| Hornberg | Baden-Württemberg | 1 | Magmatite | 1 |
| Hövede | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Hüsby | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Jockgrim | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Kandern | Baden-Württemberg | 1 | Karbonatgesteine des Mesozoikums | 1 |
| Kerpen (Eifel) | Rheinland-Pfalz | 1 | Karbonatgesteine des Paläozoikums | 1 |
| Krempdorf | Schleswig-Holstein | 1 | Tone und Tonsteine | 1 |
| Kronau | Baden-Württemberg | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Krugsdorf | Mecklenburg-Vorpommern | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Königslutter | Niedersachsen | 1 | Karbonatgesteine des Mesozoikums | 1 |
| Königswartha - Rakecy | Sachsen | 1 | Kaoline | 1 |
| Landkreis Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Langwedel | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Lohrheim | Rheinland-Pfalz | 1 | Kaoline | 1 |
| Lübbow | Niedersachsen | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Meißenheim | Baden-Württemberg | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Moordiek | Schleswig-Holstein | 1 | Torfe | 1 |
| Neckarbischofsheim | Baden-Württemberg | 1 | Karbonatgesteine des Mesozoikums | 1 |
| Negernbötel | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Neuenburg am Rhein | Baden-Württemberg | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Neukirchen/Erzgebirge | Sachsen | 1 | Bentonite | 1 |
| Neupotz | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Nützen | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Pleinfeld | Bayern | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Rehden | Niedersachsen | 1 | Torfe | 1 |
| Rheinberg | Nordrhein-Westfalen | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Rheinstetten | Baden-Württemberg | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Salz | Rheinland-Pfalz | 1 | Tone und Tonsteine | 1 |
| Steimbke | Niedersachsen | 1 | Torfe | 1 |
| Steinalben | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Stocksee | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Straelen | Nordrhein-Westfalen | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Sulzbachtal | Rheinland-Pfalz | 1 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des | 1 |
| Urmitz | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Viöl | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Walheim | Baden-Württemberg | 1 | Karbonatgesteine des Mesozoikums | 1 |
| Willstätt | Baden-Württemberg | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Wulften am Harz | Niedersachsen | 1 | Kiese und Sande | 1 |
| Ahausen | Niedersachsen | 1 | Braunkohlen | 0 |
| Altrip | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Am Großen Rhode | Niedersachsen | 1 | Karbonatgesteine des Mesozoikums | 0 |
| Bandenitz | Mecklenburg-Vorpommern | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Belau | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Bellheim | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Berlingen | Rheinland-Pfalz | 1 | Vulkanite | 0 |
| Bimöhlen | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Bliedersdorf | Niedersachsen | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Blumenthal | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Bokensdorf | Niedersachsen | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Bornheim | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Böhl-Iggelheim | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Dennweiler-Frohnbach | Rheinland-Pfalz | 1 | Magmatite | 0 |
| Dudenhofen | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Elskop | Schleswig-Holstein | 1 | Tone und Tonsteine | 0 |
| Elzweiler | Rheinland-Pfalz | 1 | Magmatite | 0 |
| Eulenbis | Rheinland-Pfalz | 1 | Magmatite | 0 |
| Fitzen | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Föhrden-Barl | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Gehrweiler | Rheinland-Pfalz | 1 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des | 0 |
| Grevenkop | Schleswig-Holstein | 1 | Tone und Tonsteine | 0 |
| Großbundenbach | Rheinland-Pfalz | 1 | Tone und Tonsteine | 0 |
| Haslach im Kinzigtal | Baden-Württemberg | 1 | Metamorphite | 0 |
| Hatzenbühl | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Hausen im Wiesental | Baden-Württemberg | 1 | Magmatite | 0 |
| Herchweiler | Rheinland-Pfalz | 1 | Vulkanite | 0 |
| Hirzenhain | Hessen | 1 | Vulkanite | 0 |
| Hohenlockstedt | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Hördt | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Immesheim | Rheinland-Pfalz | 1 | Karbonatgesteine des Mesozoikums | 0 |
| Ispringen | Baden-Württemberg | 1 | Karbonatgesteine des Mesozoikums | 0 |
| Itterbeck | Niedersachsen | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Kalübbe | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Kirch Jesar | Mecklenburg-Vorpommern | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Landkreis Germersheim | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Lanze | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Lehre | Niedersachsen | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Leinburg | Bayern | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Lingenfeld | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Lustadt | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Löcknitz | Mecklenburg-Vorpommern | 1 | Karbonatgesteine des Mesozoikums | 0 |
| Neu Gülze | Mecklenburg-Vorpommern | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Neuhofen | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Niederfinow | Brandenburg | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Niederkirchen | Rheinland-Pfalz | 1 | Magmatite | 0 |
| Ovelgönne | Niedersachsen | 1 | Torfe | 0 |
| Pätow-Steegen | Mecklenburg-Vorpommern | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Reesdorf | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Reinhardshagen | Hessen | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 1 | Karbonatgesteine des Paläozoikums | 0 |
| Rheinzabern | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Rottweil | Baden-Württemberg | 1 | Gips und Anhydritsteine | 0 |
| Rust | Baden-Württemberg | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Salem | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Sankt Sebastian | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Scheibenhardt | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Schwanheide | Mecklenburg-Vorpommern | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Schwegenheim | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Schönborn | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Spree-Neiße - Sprjewja-Nysa | Brandenburg | 1 | Braunkohlen | 0 |
| Steinfeld (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Stolzenau | Niedersachsen | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Süderau | Schleswig-Holstein | 1 | Tone und Tonsteine | 0 |
| Tarbek | Schleswig-Holstein | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Triberg im Schwarzwald | Baden-Württemberg | 1 | Magmatite | 0 |
| Waldsee | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Weigenheim | Bayern | 1 | Gips und Anhydritsteine | 0 |
| Welzow | Brandenburg | 1 | Braunkohlen | 0 |
| Westheim (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Wiesenbach | Baden-Württemberg | 1 | Karbonatgesteine des Mesozoikums | 0 |
| Willich | Nordrhein-Westfalen | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Winkelhaid | Bayern | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Wörth am Rhein | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 0 |
| Zeiskam | Rheinland-Pfalz | 1 | Kiese und Sande | 0 |
Eine Karte ist kein Abbaurecht. Wer hier verzeichnet ist, darf deshalb nicht graben: dafür braucht es eine Genehmigung der zuständigen Behörde, und je nach Rohstoff das Bergrecht. Und was ein Vorkommen wert ist, entscheidet nicht die Karte, sondern Mächtigkeit, Überdeckung, Zufahrt und Abnehmer in der Nähe.
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei Betrieben in Ihrer Nähe nach, ob Ihre Fläche für sie in Frage kommt. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Betrieb und handelt selbst nicht mit Flächen.