Rheinland-Pfalz
In Rheinland-Pfalz führt dieses Verzeichnis 639 Gemeinden mit Rohstoffflächen oder Abbaustellen.
| Gemeinde | Flächen | Abbaustellen | Rohstoff |
|---|---|---|---|
| Arenrath | 2 | 4 | Kiese und Sande |
| Siershahn | 2 | 4 | Tone und Tonsteine |
| Dodenburg | 2 | 3 | Kiese und Sande |
| Vielbach | 2 | 2 | Kiese und Sande |
| Argenthal | 2 | 1 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Echternacherbrück | 2 | 1 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Meerfeld | 2 | 1 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Neidenbach | 2 | 1 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Selters (Westerwald) | 2 | 1 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Wellen | 2 | 1 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Balesfeld | 2 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Bettingen | 2 | 0 | Karbonatgesteine des Mesozoikums |
| Burbach | 2 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Ernzen | 2 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Gilzem | 2 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Goddert | 2 | 0 | Kiese und Sande |
| Halsdorf | 2 | 0 | Karbonatgesteine des Mesozoikums |
| Irrel | 2 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Malbergweich | 2 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Masburg | 2 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Menningen | 2 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Niederweis | 2 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Nittel | 2 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Oberweis | 2 | 0 | Karbonatgesteine des Mesozoikums |
| Orenhofen | 2 | 0 | Kiese und Sande |
| Schwarzenborn | 2 | 0 | Kiese und Sande |
| Sefferweich | 2 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Speicher | 2 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Temmels | 2 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Wiersdorf | 2 | 0 | Karbonatgesteine des Mesozoikums |
| Wincheringen | 2 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Zemmer | 2 | 0 | Kiese und Sande |
| Mendig | 1 | 5 | Vulkanite |
| Kottenheim | 1 | 4 | Tone und Tonsteine |
| Kruft | 1 | 4 | Vulkanite |
| Leuterod | 1 | 4 | Tone und Tonsteine |
| Otterstadt | 1 | 4 | Kiese und Sande |
| Römerberg | 1 | 4 | Kiese und Sande |
| Bobenheim-Roxheim | 1 | 3 | Kiese und Sande |
| Gimbsheim | 1 | 3 | Kiese und Sande |
| Kaltenengers | 1 | 3 | Kiese und Sande |
| Ruppach-Goldhausen | 1 | 3 | Tone und Tonsteine |
| Üxheim | 1 | 3 | Karbonatgesteine des Paläozoikums |
| Bell | 1 | 2 | Vulkanite |
| Binsfeld | 1 | 2 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Hillesheim | 1 | 2 | Karbonatgesteine des Paläozoikums |
| Kirchheimbolanden | 1 | 2 | Vulkanite |
| Leimersheim | 1 | 2 | Kiese und Sande |
| Niederheimbach | 1 | 2 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Schönenberg-Kübelberg | 1 | 2 | Kiese und Sande |
| Taben-Rodt | 1 | 2 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Waldhambach | 1 | 2 | Magmatite |
| Weisenheim am Sand | 1 | 2 | Karbonatgesteine des Mesozoikums |
| Wirges | 1 | 2 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Aach | 1 | 1 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Alken | 1 | 1 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Allendorf | 1 | 1 | Karbonatgesteine des Paläozoikums |
| Alpenrod | 1 | 1 | "Kiese und Sande" und "Kaoline" |
| Altlay | 1 | 1 | Tone und Tonsteine |
| Bollenbach | 1 | 1 | Tone und Tonsteine |
| Daleiden | 1 | 1 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Daun | 1 | 1 | Vulkanite |
| Donnersbergkreis | 1 | 1 | Magmatite |
| Ebernhahn | 1 | 1 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Eisenach | 1 | 1 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Ellweiler | 1 | 1 | Magmatite |
| Fleringen | 1 | 1 | Karbonatgesteine des Paläozoikums |
| Gladbach | 1 | 1 | Kiese und Sande |
| Grolsheim | 1 | 1 | Kiese und Sande |
| Hamm am Rhein | 1 | 1 | Kiese und Sande |
| Hartenfels | 1 | 1 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Heilbach | 1 | 1 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Jockgrim | 1 | 1 | Kiese und Sande |
| Kaub | 1 | 1 | Tone und Tonsteine |
| Kerpen (Eifel) | 1 | 1 | Karbonatgesteine des Paläozoikums |
| Korlingen | 1 | 1 | Tone und Tonsteine |
| Köwerich | 1 | 1 | Kiese und Sande |
| Landkreis Bad Kreuznach | 1 | 1 | Kiese und Sande |
| Landscheid | 1 | 1 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Langsur | 1 | 1 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Lohrheim | 1 | 1 | Kaoline |
| Marienrachdorf | 1 | 1 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Meckel | 1 | 1 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Miellen | 1 | 1 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Neu-Bamberg | 1 | 1 | Kiese und Sande |
| Neuheilenbach | 1 | 1 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Neupotz | 1 | 1 | Kiese und Sande |
| Oberbettingen | 1 | 1 | Vulkanite |
| Ormont | 1 | 1 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Rückeroth | 1 | 1 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Rüssingen | 1 | 1 | Karbonatgesteine des Mesozoikums |
| Salz | 1 | 1 | Tone und Tonsteine |
| Steinalben | 1 | 1 | Kiese und Sande |
| Stipshausen | 1 | 1 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Stromberg | 1 | 1 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Sulzbachtal | 1 | 1 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Thür | 1 | 1 | Vulkanite |
| Urmitz | 1 | 1 | Kiese und Sande |
| Wasserliesch | 1 | 1 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Waxweiler | 1 | 1 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Weltersburg | 1 | 1 | Vulkanite |
| Wirschweiler | 1 | 1 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Worms | 1 | 1 | Kiese und Sande |
| Zehnhausen bei Wallmerod | 1 | 1 | Vulkanite |
| Affler | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Alflen | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Allenbach | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Alsdorf | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Altenbamberg | 1 | 0 | Magmatite |
| Altrip | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Ammeldingen an der Our | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Anhausen | 1 | 0 | Vulkanite |
| Asbach | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Auw an der Kyll | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Badem | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Baustert | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Beilingen | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Belg | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Bellheim | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Bendorf | 1 | 0 | Vulkanite |
| Bergen | 1 | 0 | Vulkanite |
| Berglangenbach | 1 | 0 | Vulkanite |
| Berlingen | 1 | 0 | Vulkanite |
| Bernkastel-Kues | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Berschweiler bei Baumholder | 1 | 0 | Vulkanite |
| Berschweiler bei Kirn | 1 | 0 | Vulkanite |
| Berzhahn | 1 | 0 | Vulkanite |
| Bescheid | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Bickendorf | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Biersdorf am See | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Biesdorf | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Birtlingen | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Bitburg | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Bollendorf | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Bornheim | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Brachtendorf | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Brandscheid | 1 | 0 | Vulkanite |
| Brecht | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Breit | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Briedern | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Brimingen | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Brodenbach | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Bruchweiler | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Bubenheim | 1 | 0 | Karbonatgesteine des Mesozoikums |
| Bundenbach | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Burg | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Burgen | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Böhl-Iggelheim | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Börfink | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Büchel | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Caan | 1 | 0 | Vulkanite |
| Dackscheid | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Dahlem | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Dambach | 1 | 0 | Magmatite |
| Dannenfels | 1 | 0 | Magmatite |
| Daxweiler | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Dennweiler-Frohnbach | 1 | 0 | Magmatite |
| Dernbach | 1 | 0 | Vulkanite |
| Dernbach (Westerwald) | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Deudesfeld | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Dickenschied | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Dieblich | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Dierscheid | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Dingdorf | 1 | 0 | Karbonatgesteine des Paläozoikums |
| Dockendorf | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Dudeldorf | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Dudenhofen | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Duppach | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Dörrebach | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Dörscheid | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Dünfus | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Eckersweiler | 1 | 0 | Vulkanite |
| Ehlenz | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Einig | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Einselthum | 1 | 0 | Karbonatgesteine des Mesozoikums |
| Eisenschmitt | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Eitelborn | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Elchweiler | 1 | 0 | Vulkanite |
| Ellenz-Poltersdorf | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Elsoff (Westerwald) | 1 | 0 | Vulkanite |
| Elzweiler | 1 | 0 | Magmatite |
| Ensch | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Ensheim | 1 | 0 | Karbonatgesteine des Mesozoikums |
| Enzen | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Ernst | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Essenheim | 1 | 0 | Karbonatgesteine des Mesozoikums |
| Etteldorf | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Eulenbis | 1 | 0 | Magmatite |
| Eulgem | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Ewighausen | 1 | 0 | Vulkanite |
| Eßlingen | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Fachbach | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Fehl-Ritzhausen | 1 | 0 | Vulkanite |
| Feilsdorf | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Ferschweiler | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Filsen | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Fisch | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Fischbach | 1 | 0 | Vulkanite |
| Fließem | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Fohren-Linden | 1 | 0 | Vulkanite |
| Freimersheim | 1 | 0 | Karbonatgesteine des Mesozoikums |
| Freirachdorf | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Gamlen | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Gappenach | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Gehlert | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Gehrweiler | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Geichlingen | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Gemünden | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Gentingen | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Gering | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Giesdorf | 1 | 0 | Karbonatgesteine des Paläozoikums |
| Gimbweiler | 1 | 0 | Vulkanite |
| Gindorf | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Girkenroth | 1 | 0 | Vulkanite |
| Girod | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Gondorf | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Gornhausen | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Gransdorf | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Großbundenbach | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Großlittgen | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Gückingen | 1 | 0 | Karbonatgesteine des Paläozoikums |
| Hachenburg | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Hahnweiler | 1 | 0 | Vulkanite |
| Hallgarten | 1 | 0 | Magmatite |
| Hambuch | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Hardert | 1 | 0 | Vulkanite |
| Hargarten | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Hattgenstein | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Hatzenbühl | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Hatzenport | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Hausen | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Heckenmünster | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Heidweiler | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Heilenbach | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Helferskirchen | 1 | 0 | Vulkanite |
| Hellertshausen | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Henau | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Herchweiler | 1 | 0 | Vulkanite |
| Herforst | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Herl | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Herschbach | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Hillscheid | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Hinzenburg | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Hof | 1 | 0 | Vulkanite |
| Holsthum | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Holzerath | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Hommerdingen | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Horath | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Hosten | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Hottenbach | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Härtlingen | 1 | 0 | Vulkanite |
| Höhn | 1 | 0 | Vulkanite |
| Hördt | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Hütterscheid | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Hüttingen an der Kyll | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Hüttingen bei Lahr | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Idenheim | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Idesheim | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Igel | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Illerich | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Immesheim | 1 | 0 | Karbonatgesteine des Mesozoikums |
| Ingendorf | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Irrhausen | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Isenburg | 1 | 0 | Vulkanite |
| Kaden | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Kadenbach | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Kaifenheim | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Kail | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Kaisersesch | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Karl | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Kaschenbach | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Kehrig | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Kellenbach | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Kindenheim | 1 | 0 | Karbonatgesteine des Mesozoikums |
| Kirsbach | 1 | 0 | Vulkanite |
| Kleinmaischeid | 1 | 0 | Vulkanite |
| Kollig | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Kordel | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Krautscheid | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Kronweiler | 1 | 0 | Vulkanite |
| Kruchten | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Krümmel | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Kyllburg | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Kyllburgweiler | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Königsau | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Körperich | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Lahr | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Landkern | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Landkreis Birkenfeld | 1 | 0 | Vulkanite |
| Landkreis Germersheim | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Landkreis Vulkaneifel | 1 | 0 | Vulkanite |
| Langweiler | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Langweiler | 1 | 0 | Vulkanite |
| Lascheid | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Lauperath | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Lehmen | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Leienkaul | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Leitzweiler | 1 | 0 | Vulkanite |
| Ließem | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Lindenschied | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Lingenfeld | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Longkamp | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Lonnig | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Ludwigshöhe | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Lustadt | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Malberg | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Mannebach | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Meinborn | 1 | 0 | Vulkanite |
| Meisburg | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Melsbach | 1 | 0 | Vulkanite |
| Merkelbach | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Mertloch | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Merzkirchen | 1 | 0 | Karbonatgesteine des Mesozoikums |
| Mesenich | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Messerich | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Mettendorf | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Metterich | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Mettweiler | 1 | 0 | Vulkanite |
| Minden | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Mogendorf | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Montabaur | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Morshausen | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Moselkern | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Müden (Mosel) | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Mülbach | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Müllenbach | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Mündersbach | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Nattenheim | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Nauort | 1 | 0 | Vulkanite |
| Naurath (Eifel) | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Naurath (Wald) | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Neef | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Neuhofen | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Neuhäusel | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Neumagen-Dhron | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Neunkirchen | 1 | 0 | Vulkanite |
| Neuwied | 1 | 0 | Vulkanite |
| Newel | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Niederbrombach | 1 | 0 | Vulkanite |
| Niederhausen | 1 | 0 | Magmatite |
| Niederkirchen | 1 | 0 | Magmatite |
| Niederstedem | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Niederweiler | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Niehl | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Niersbach | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Nister-Möhrendorf | 1 | 0 | Vulkanite |
| Nisterau | 1 | 0 | Vulkanite |
| Nohen | 1 | 0 | Vulkanite |
| Nordhofen | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Nusbaum | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Nörtershausen | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Oberbillig | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Oberbrombach | 1 | 0 | Vulkanite |
| Obererbach | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Oberfell | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Oberkail | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Oberkirn | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Oberrod | 1 | 0 | Vulkanite |
| Oberstedem | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Oberwesel | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Olsdorf | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Onsdorf | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Orlenbach | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Orsfeld | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Osburg | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Peffingen | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Philippsheim | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Pickließem | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Pintesfeld | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Pleizenhausen | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Pommern | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Preist | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Prüm | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Prümzurlay | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Pünderich | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Quirnbach | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Ransbach-Baumbach | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Rathsweiler | 1 | 0 | Vulkanite |
| Raversbeuren | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Rehe | 1 | 0 | Vulkanite |
| Reichweiler | 1 | 0 | Vulkanite |
| Rengsdorf | 1 | 0 | Vulkanite |
| Rhaunen | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Rheinzabern | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Rittersdorf | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Roes | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Rohrbach | 1 | 0 | Vulkanite |
| Rohrbach | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Roth | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Röhl | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Rüber | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Rückweiler | 1 | 0 | Vulkanite |
| Rüscheid | 1 | 0 | Vulkanite |
| Sankt Sebastian | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Sankt Thomas | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Sauerthal | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Schankweiler | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Scharfbillig | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Schauren | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Scheibenhardt | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Schenkelberg | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Schladt | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Schleid | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Schmitt | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Schutz | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Schwabenheim an der Selz | 1 | 0 | Karbonatgesteine des Mesozoikums |
| Schwarzerden | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Schwegenheim | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Schweinschied | 1 | 0 | Vulkanite |
| Schwerbach | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Schwirzheim | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Schönberg | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Schönborn | 1 | 0 | Kiese und Sande |
| Schöneberg | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Seck | 1 | 0 | Vulkanite |
| Seffern | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Seibersbach | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Seinsfeld | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Seiwerath | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Sensweiler | 1 | 0 | Tone und Tonsteine |
| Sonnenberg-Winnenberg | 1 | 0 | Vulkanite |
| Spall | 1 | 0 | Sandsteine, Grauwacken, Quarzite des |
| Spangdahlem | 1 | 0 | "Sandsteine etc. des Paläozoikums" u |
| Steffeln | 1 | 0 | Vulkanite |
